發(fā)布時間:2019-07-05
國內(nèi)制砂市場火爆的不行,看看鄭州的機(jī)制砂價格馬上就要超越200元/噸了,近期一個禹州的客戶購買了我們一臺PXJ1212打砂機(jī),關(guān)于其真實(shí)的產(chǎn)量在此略作論述。下面我們先看下PXJ系列打砂機(jī)的參數(shù),然后我們再根據(jù)材質(zhì)進(jìn)行指導(dǎo)性的解釋。型號 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 出料縫調(diào)節(jié)寬度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 配備功率(kw) |
PXJ800×400 | <120 | 400×185 | <5 | 5-20 | 20-45 | 37-45 |
PXJ 800×600 | <180 | 500×250 | <5 | 5-20 | 35-55 | 45-55 |
PXJ 800×800 | <180 | 550×330 | <5 | 5-20 | 35-65 | 45-55 |
PXJ 1010×1010 | <180 | 1000×350 | <5 | 5-20 | 45-75 | 55-75 |
PXJ 1200×1000 | <180 | 1200×400 | <5 | 5-20 | 70-110 | 90-110 |
PXJ 1200×1200 | <180 | 1200×450 | <5 | 5-20 | 90-120 | 110-132 |
PXJ 1400×1400 | <190 | 1500×500 | <5 | 5-20 | 100-150 | 160 |
PXJ 1600×1600 | <190 | 1600×550 | <5 | 5-20 | 170-250 | 250 |
PXJ 1800×1800 | <190 | 1800×800 | <5 | 5-20 | 250-310 | 315 |
如果您有意向購買或者對產(chǎn)品有疑問,請在這里填下您的信息,我們將及時與您取得聯(lián)系!或者撥打我們的服務(wù)熱線:18037885252